구상화제

성분\품목 MG5 C-5 C-5A FeSiMg 5 FeSiMg 5.5
Mg % 4.5 - 4.8 5.1 - 5.4 5.5 - 5.8 4.8 - 5.2 5.2 - 5.8
Ca % 1.9 - 2.1 1.8 - 2.2 2.0 - 2.4 1.4 - 1.7 1.4 - 1.7
Al % 0.8 Max 0.7 - 1.0 0.7 - 1.0 0.7 - 1.0 0.7 - 1.0
Si % 45 - 48 42 - 47 43 - 48 42 - 47 43 - 48
Re % 1.0 - 1.2 1.5 - 2.0 2.0 - 2.4 1.5 - 2.0 2.0 - 2.4
Size(mm) 10 - 30 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
적용 Mg함량이 약4.5~4.8%로 자동차 부품에 적합 Mg함량이 약5.1~5.4%로 폭발이 다소 미약하여 소형레들에 적합 Mg함량이 약5.5~5.8%로 1톤이상의 레들에 적합 브라질산 구상화제 소형레들에 적합 브라질산 구상화제 Al이 낮은 Fesi를 사용하여 Al%가 낮고 폭발이 세지 않으며 구상화율이 우수한 고급 구상화제